【参考文献】
[1] 广东植物研究所. 海南植物志(三)[M]. 北京:科学出版社,1974: 222.
[2] 戴好富,梅文莉. 海南药用植物现代研究[M]. 北京:中国科学技术出版社,2007: 63.
[3] Heijden R, Jacobs D I, Snoeijer W, et al. The catharanthus Alkaloids: Pharmacognosy and biotechnology[J].Current Medicinal Chemistry, 2004, 11: 607.
[4] 戴维克(Dewick P. m.) .娄红祥(主译).药用天然产物的生物合成[M].北京:化学工业出版社,2008: 292.
[5] 高正航,李卫东. 长春花生物碱类药物研究概述[J]. 贵州农业科学,2005,33(6): 94.
[6] 孙小芬,陈 雨,潘俊松,等. 长春花主要农艺性状与文多灵含量的相关及通径分析[J]. 植物学报,2009, 44 (1): 96.
[7] 阎家福,仝 燕,王锦玉,等. 不同产地长春花中3种生物碱的含量测定[J]. 中国中药杂志,2007, 32(16): 1717.
[8] 张 琳,杨 磊,牛卉颖,等. 大孔树脂吸附分离长春花中的文多灵、长春质碱和长春碱[J]. 化工学报,2008, 59 (3): 607.
[9] 罗 猛,付玉杰,祖元刚,等. 反相高效液相色谱法快速测定长春花中4种生物碱[J]. 分析化学研究简报, 2005, 33(1): 87.
[10] 陈昌国. 大孔吸附树脂分离纯化莲心中莲心总碱的研究[J]. 时珍国医国药,2009, 20 (4): 981.
[11] 任海彧,查丽杭,秦 川,等. 大孔树脂分离提取麻黄碱的研究[J]. 离子交换与吸附,2002, 18 (2): 97.
[12] 陈跃龙,唐 玲,李红冰,等. 油茶果皮多元酚富集工艺研究[J]. 时珍国医国药,2008, 19 (6): 1369.
[13] 王 重,史作清,王瑞芳. 酚醛型吸附树脂对咖啡因和茶碱吸附性能的研究[J]. 高等学校化学学报,2003, 24 (10): 1896.
利用DM-5大孔树脂富集长春花中的文多灵的研究(3)
2025-04-29
利用DM-5大孔树脂富集长春花中的文多灵的研究(3).doc
将本文的Word文档下载到电脑
下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!