短期生产函数 生产函数关系表劳动 (L) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1008:29
P94平均产出 (APL) 0 38 47 54 59 62 63 62 59 54 47 边际产出 (MP) 0 48 63 72 75 72 63 48 27 0 -3310
总产出 (TP) 0 38 94 162 236 310 378 434 472 486 470
短期生产函数 生产函数关系表劳动 (L) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1008:29
P94平均产出 (APL) 0 38 47 54 59 62 63 62 59 54 47 边际产出 (MP) 0 48 63 72 75 72 63 48 27 0 -3310
总产出 (TP) 0 38 94 162 236 310 378 434 472 486 470
下一篇:12.1 常微分方程