银行对纺织行业调研报告(6)

2025-06-15


产品销售成本 亿元 7105.91 2241.54 456.96 447.49 60。17 579.35 467.63
产品销售费用 亿元 176.34 39.56 8.32 11.57 1.90 6.55 12.42
产品销售税金和附加 亿元 41.91 11.65 1.61 2.37 0.5 4.02 2.41
管理费用 亿元 424.12 139.56 17.59 27.99 4.75 24.52 29.77
财务费用 亿元 174.83 58.63 7.44 15.74 2.58 16.29 10.66
其中:利息支出 亿元 158.73 55.10 6.79 13.49 2.49 15.37 9.49
利润总额 亿元 290.07 78.95 11.73 17.05 1.40 13.88 13.57
亏损企业亏损金额 亿元 70.10 17.59 5.31 9.56 1.08 7.53 6.01
应交增值税 亿元 246.83 89.11 8.74 13.26 2.94 19.85 14.71
资产合计 亿元 9772.77 3059.92 516.33 845.78 138.22 711.01 582.26
其中:流动资产净值平均余额 亿元 4408.58 1311.61 230.33 449.35 62.27 260.57 279.67
其中:应收帐款净额 亿元 919.77 265.28 58.17 94.34 9.28 41.54 72.81
其中:产成品 亿元 857.54 257.17 45.45 101.73 19.09 49.5 57.22
其中:固定资产净值平均余额 亿元 3808.9 1257.18 219.11 276.89 54.35 346.62 217.10
负债合计 亿元 6451.45 2172.65 355.31 563.74 109.18 508.24 393.41
全部从业人员平均数 人 7515192 2828488 270995 475824 138454 581957 487809


2000年全国纺织工业分行业经济指标续表
指标 单位 服装及其他 其中: 服装正在业 化学纤维制造业 其中: 人造纤维 合成纤维制造业 合成纤维制造业
企业单位数 户 6763 5877 815 133 556 476
亏损企业数 户 1271 1113 194 27 143 113
亏损面 % 18.79 8.94 23.80 20.30 25.72 23.741
出口交货值 亿元 1256.52 1256.52 70.38 13.20 45.98 28.41
产品销售收入 亿元 2042.79 1775.86 1185.38 147.37 1012.02 198.92
产品销售成本 亿元 1747.48 1516.92 1013.83 126.3 864.39 164.04
产品销售费用 亿元 73.26 65.72 15.09 2.13 12.13 5.24
产品销售税金和附加 亿元 9.09 8.24 9.04 0.55 8.37 1.08
管理费用 亿元 101.18 87.45 58.30 9.32 47.86 19.11
财务费用 亿元 24.21 20.97 33.10 4.87 27.76 4.38
其中:利息支出 亿元 19.20 16.77 31.33 4.57 26.38 4.15
利润总额 亿元 80.44 72.05 62.48 4.85 56.86 8.23
亏损企业亏损金额 亿元 13.15 11.46 9.28 1.54 7.49 1.89
应交增值税 亿元 48.45 42.56 40.55 5.94 34.04 7.16
资产合计 亿元 1716.78 1489.50 1803.71 281.14 1498.58 308.19
其中:流动资产净值平均余额 亿元 950.08 833.74 584.15 88.27 483.97 163.24
其中:应收帐款净额 亿元 249.18 212.29 91.28 20.9 67.52 38.55
其中:产成品 亿元 187.66 167.62 74.42 13.73 58.76 25.41
其中:固定资产净值平均余额 亿元 488.35 426.59 906.33 118.31 778.55 90.47
负债合计 亿元 992.22 863.92 1041.47 169.76 854.94 195.19
全部从业人员平均数 人 2085426 2085426 443298 111710 306417 173968


纺织行业主要技术指标(1999年)
指标名称 计量单位 数值 指标名称 计量单位 数值
粘胶纤维正品率(混合) % 99.56 每百米布混合全厂生产用电量 千瓦.时 33.36
粘胶纤维一等平率(混合) % 65.45 棉布织机设备利用率 % 92.3
每吨粘胶纤维用浆粕量(短纤维) 千克 10。37 棉布织机设备运转率 % 93.72
每吨粘胶纤维用浆粕量(长丝) 千克 1072 棉布织机每台时产量(混合) 米 3.57
每吨粘胶纤维用二硫化铁量(短纤维) 千克 189 平均纬密 根/10 厘米 252.8

下一篇:关于农村信用社购建营业及办公用房的可行性报告

相关阅读
本类排行
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

下载本文档需要支付 7

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:xuecool-com QQ:370150219