财务报表分析案例分析(4)

2025-07-20

应收帐款 235682.5998 188908.2774 125494.1073

坏帐准备 0 0 0

应收帐款净额 251754.6884 188908.2774 125494.1073

预付货款 8819.4813 5404.0826 9495.3798

其他应收款 16072.0886 10259.5147 13189.2413

待摊费用 477.934 1245.1202 1259.6842

存货 80815.9276 94072.3848 73945.8212

存货变动准备 0 0 0

存货净额 80815.9276 94072.3848 73945.8212

待转其他业务支出 0 0 0

待处理流动资产损失 0 0 0

一年内到期的长期债券投资 8.306 2.516

其他流动资产 0 7000 0 3 Q7 t? m1 w& j4 q$ L

流动资产合计 830287.2165 770282.3926 1078438.0369

长期股权投资 340703.4531 77615.1596

长期债权投资 1.25 1013.777

长期投资减值准备

长期投资 340704.7031 78628.9366 24782.8254

合并价差 113326.2633 31386.2886 0

固定资产原价 6073181.0047 5894023.9645 4779616.0041

累计折旧 2233092.2497 1872507.8726 1437264.5114

固定资产净值 3840088.755 4021516.0919 3342351.4927

工程物资 111165.4804

在建工程 309096.0181 68576.1557 424868.0894

固定资产清理

待处理固定资产净损失

其他 0 0 0

固定资产合计 4260350.2535 4090092.2476 3767219.5821

无形资产 -105740.6729 -130616.7496 -155345.6114

递延资产

长期待摊费用 2095.0014 1488.688 876.0388

无形资产和递延资产合计 -103645.6715 -129128.0616 -147469.5726

其他长期投资 0 0 7000

递延税款借项 0 0 0

资产总计 5327696.5016 4809875.5152 4722970.8718

应付帐款 65310.0248 47160.8936 36504.3809

应付票据 0 0 2277.0473

应付工资 1015.7597 927.629 0

应付福利费 21400.6684 22428.9622 37619.2419

预收帐款 0 0 0

其他应付款 0 0 136812.147

内部应付款 0 0 0

未交税款 91736.2692 62018.89 52119.2667

未付股利 1478.0096 204009.3146 180000

其他未交款 295.5512 780.5368 0 7

预提费用 2673.3205 2627.3238 21428.7357 6

待扣税金 0 0 0

一年内到期的长期负债 304150.1169 241363.6557 292884.644

其他流动负债 9503.4943 11586.0824 240566.7641

流动负债合计 824657.3763 875944.7066 1004212.2276

长期负债 915360.4209 918480.0869 957576.1625

应付债券 0 0 0

长期应付款 0 0 0

其他长期负债 0 16649.789 0

待转销汇税收益 0 0 0

长期负债合计 915360.4209 935129.8759 957576.1625

递延税款贷项 0 0 0

负债合计 1740017.7972 1811074.5825 1961788.3901

少数股东权益 108968.6841 81853.2459 48626.0812

股本 602767.12 600027.396 600000

资本公积 1040322.9361 1026083.0755 1025944.9295

盈余公积 437466.8188 341966.8242 270525.6889

其中:公益金 146070.0799 105351.9606 76274.1506

未分配利润 1398153.1454 948870.3911 816085.7821

外币报表折算差额 0 0 0

股东权益合计 3478710.0203 2916947.6868 2712556.4005

负债与股东权益合计 5327696.5016 4809875.5152 4722970.8718


财务报表分析案例分析(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:大学生劳动教育小结(劳育小结2024字).doc

相关阅读
本类排行
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

下载本文档需要支付 7

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:xuecool-com QQ:370150219